Season - Episode
-
1 - 1Search Party Marathon (Honolulu) Nov 27, 1999 -
1 - 2South Beach, Florida (1) Nov 29, 1999 -
1 - 3Antigua (1) Nov 30, 1999 -
1 - 4Jamaica (1) Nov 30, 1999 -
1 - 5Bahamas (1) Dec 01, 1999 -
1 - 6Jamaica (2) Dec 02, 1999 -
1 - 7South Beach, Florida (2) Dec 07, 1999 -
1 - 8Antigua (2) Dec 08, 1999 -
1 - 9Jamaica (3) Dec 09, 1999 -
1 - 10Cancun (1) Dec 14, 1999 -
1 - 11Hawaii (1) Dec 15, 1999 -
1 - 12Bahamas (2) Dec 16, 1999 -
1 - 13Antigua (3) Dec 20, 1999 -
1 - 14Bahamas (3) Dec 21, 1999 -
1 - 15Hawaii (2) Dec 22, 1999 -
1 - 16Jamaica (4) Dec 23, 1999 -
1 - 17Antigua (4) Dec 27, 1999 -
1 - 18Jamaica (5) Dec 28, 1999 -
1 - 19Cancun (2) Dec 29, 1999 -
1 - 20South Beach, Florida (3) Dec 30, 1999 -
1 - 21South Beach, Florida (4) Jan 03, 2000 -
1 - 22Cancun (3) Jan 04, 2000 -
1 - 23Aruba (1) Jan 05, 2000 -
1 - 24Jamaica (6) Jan 06, 2000 -
1 - 25Hawaii (3) Jan 10, 2000 -
1 - 26Cancun (4) Jan 11, 2000 -
1 - 27Bahamas (4) Jan 12, 2000 -
1 - 28South Beach, Florida (5) Jan 13, 2000 -
1 - 29Hawaii (4) Jan 17, 2000 -
1 - 30Cancun (5) Jan 18, 2000 -
1 - 31Honolulu Jan 24, 2000 -
1 - 32Bahamas (5) Jan 25, 2000 -
1 - 33Antigua (5) Jan 26, 2000 -
1 - 34Aruba (2) Jan 27, 2000 -
1 - 35Aruba (3) Jan 31, 2000 -
1 - 36Jamaica (7) Feb 01, 2000 -
1 - 37Negril, Jamaica Feb 07, 2000 -
1 - 38Ocho Rios, Jamaica Feb 08, 2000 -
1 - 39St. Thomas, U.S. Virgin Islands Feb 10, 2000 -
1 - 40St. Thomas (1) Feb 21, 2000 -
1 - 41St. Thomas (2) Feb 28, 2000 -
1 - 42Aruba (4) Mar 06, 2000 -
1 - 43St. Thomas (3) Mar 13, 2000 -
1 - 44Jamaica (8) Mar 16, 2000 -
1 - 45St. Thomas (4) Mar 20, 2000 -
1 - 46Maui (1) Mar 27, 2000 -
1 - 47Maui (2) Apr 03, 2000 -
1 - 48St. Thomas (5) Apr 10, 2000 -
1 - 49Maui (3) Apr 17, 2000 -
1 - 50Maui (4) Apr 24, 2000 -
1 - 51Maui (5) May 01, 2000 -
1 - 52Daytona Beach, Florida (1) May 08, 2000 -
1 - 53Daytona Beach, Florida (2) May 15, 2000 -
1 - 54Daytona Beach, Florida (3) May 22, 2000 -
1 - 55Daytona Beach, Florida (4) May 29, 2000 -
1 - 56Daytona Beach, Florida (5) May 30, 2000 -
1 - 57Daytona Beach, Florida (6) May 31, 2000 -
1 - 58Mazatlan, Mexico (1) Jun 01, 2000 -
1 - 59Mazatlan, Mexico (2) Jun 06, 2000 -
1 - 60Mazatlan, Mexico (3) Jun 13, 2000 -
1 - 61Mazatlan, Mexico (4) Jun 20, 2000 -
1 - 62Puerto Rico (1) Jun 27, 2000 -
1 - 63Puerto Rico (2) Jul 04, 2000 -
1 - 64Puerto Rico (3) Jul 11, 2000 -
1 - 65Puerto Rico (4) Jul 18, 2000 -
1 - 66Puerto Rico (5) Jul 25, 2000 -
1 - 67Surfer's Paradise, Australia (1) Aug 01, 2000 -
1 - 68Surfer's Paradise, Australia (2) Aug 08, 2000 -
1 - 69Surfer's Paradise, Australia (3) Aug 15, 2000 -
1 - 70Surfer's Paradise, Australia (4) Aug 22, 2000 -
1 - 71Surfer's Paradise, Australia (5) Aug 29, 2000 -
1 - 72Surfer's Paradise, Australia (6) Sep 05, 2000 -
1 - 73Surfer's Paradise, Australia (7) Sep 12, 2000 -
1 - 74Surfer's Paradise, Australia (8) Sep 19, 2000 -
1 - 75Surfer's Paradise, Australia (9) Sep 26, 2000 -
1 - 76Surfer's Paradise, Australia (10) Oct 03, 2000
Overview
Carl's Juicy Grape Butt Bash: Player 1 runs to a boat and grabs bunches of grapes from it to throw to waiting player 2, who must catch them in his pants. Player 3 takes the grapes, puts them on a chair, and like the name says, bashes then with her butt. The team with the most juice that gets through the chair seat (which has some openings) wins. Carol and Priscilla are the bashers, and they both end up with helpful teammates sitting on their laps bashing along with them. Referee Art rules that in measuring the juice, pulp counts also, giving Blue a victory. Sight-seeing Scavenger Hunt: 1. Determine how many steps are in the famous local landmark the 99 Steps--Nobody gets the correct total, which is 103. 2. Come back with a bag containing the most hair--Red hits a styling salon. Blue solicits chest hair. Sacrificing something for the team, Blue's Priscilla Lee Taylor contributes a long lock of her own blonde hair, and teammate Reni follows suit with some of hers. 3. Get someone
