Denboraldia - Atala
6
Denboraldia 6 Oct 10, 1982
-
6 - 11. Atala Oct 10, 1982 -
6 - 22. Atala Oct 17, 1982 -
6 - 33. Atala Oct 24, 1982 -
6 - 44. Atala Oct 31, 1982 -
6 - 55. Atala Nov 07, 1982 -
6 - 66. Atala Nov 21, 1982 -
6 - 77. Atala Nov 28, 1982 -
6 - 88. Atala Dec 05, 1982 -
6 - 99. Atala Dec 12, 1982 -
6 - 1010. Atala Dec 19, 1982 -
6 - 1111. Atala Jan 02, 1983 -
6 - 1212. Atala Jan 09, 1983 -
6 - 1313. Atala Jan 16, 1983 -
6 - 1414. Atala Jan 23, 1983 -
6 - 1515. Atala Feb 06, 1983 -
6 - 1616. Atala Feb 20, 1983 -
6 - 1717. Atala Feb 27, 1983 -
6 - 1818. Atala Mar 06, 1983 -
6 - 1919. Atala Mar 13, 1983 -
6 - 2020. Atala Mar 20, 1983 -
6 - 2121. Atala Apr 10, 1983 -
6 - 2222. Atala May 01, 1983
5
Denboraldia 5 Oct 04, 1981
-
5 - 11. Atala Oct 04, 1981 -
5 - 22. Atala Oct 11, 1981 -
5 - 33. Atala Oct 18, 1981 -
5 - 44. Atala Oct 25, 1981 -
5 - 55. Atala Oct 31, 1981 -
5 - 66. Atala Nov 08, 1981 -
5 - 77. Atala Nov 15, 1981 -
5 - 88. Atala Nov 22, 1981 -
5 - 99. Atala Nov 29, 1981 -
5 - 1010. Atala Dec 05, 1981 -
5 - 1111. Atala Dec 13, 1981 -
5 - 1212. Atala Dec 18, 1981 -
5 - 1313. Atala Jan 03, 1982 -
5 - 1414. Atala Jan 10, 1982 -
5 - 1515. Atala Jan 17, 1982 -
5 - 1616. Atala Jan 31, 1982 -
5 - 1717. Atala Feb 14, 1982 -
5 - 1818. Atala Feb 21, 1982 -
5 - 1919. Atala Feb 28, 1982 -
5 - 2020. Atala Mar 07, 1982 -
5 - 2121. Atala Mar 14, 1982 -
5 - 2222. Atala Mar 21, 1982 -
5 - 2323. Atala Apr 04, 1982 -
5 - 2424. Atala Apr 18, 1982 -
5 - 2525. Atala May 02, 1982 -
5 - 2626. Atala May 09, 1982 -
5 - 2727. Atala May 23, 1982
4
Denboraldia 4 Sep 21, 1980
-
4 - 11. Atala Sep 21, 1980 -
4 - 22. Atala Sep 28, 1980 -
4 - 33. Atala Oct 05, 1980 -
4 - 44. Atala Oct 19, 1980 -
4 - 55. Atala Dec 07, 1980 -
4 - 66. Atala Dec 07, 1980 -
4 - 77. Atala Dec 14, 1980 -
4 - 88. Atala Dec 21, 1980 -
4 - 99. Atala Jan 04, 1981 -
4 - 1010. Atala Jan 11, 1981 -
4 - 1111. Atala Jan 18, 1981 -
4 - 1212. Atala Feb 01, 1981 -
4 - 1313. Atala Feb 22, 1981 -
4 - 1414. Atala Feb 28, 1981 -
4 - 1515. Atala Mar 01, 1981 -
4 - 1616. Atala Mar 08, 1981 -
4 - 1717. Atala Mar 15, 1981 -
4 - 1818. Atala Apr 05, 1981 -
4 - 1919. Atala May 03, 1981 -
4 - 2020. Atala May 10, 1981 -
4 - 2121. Atala May 17, 1981
3
Denboraldia 3 Sep 22, 1979
-
3 - 11. Atala Sep 22, 1979 -
3 - 22. Atala Sep 22, 1979 -
3 - 33. Atala Sep 29, 1979 -
3 - 44. Atala Oct 06, 1979 -
3 - 55. Atala Oct 13, 1979 -
3 - 66. Atala Oct 20, 1979 -
3 - 77. Atala Oct 27, 1979 -
3 - 88. Atala Nov 03, 1979 -
3 - 99. Atala Nov 10, 1979 -
3 - 1010. Atala Nov 10, 1979 -
3 - 1111. Atala Nov 17, 1979 -
3 - 1212. Atala Nov 24, 1979 -
3 - 1313. Atala Dec 01, 1979 -
3 - 1414. Atala Dec 08, 1979 -
3 - 1515. Atala Dec 15, 1979 -
3 - 1616. Atala Jan 12, 1980 -
3 - 1717. Atala Jan 19, 1980 -
3 - 1818. Atala Jan 26, 1980 -
3 - 1919. Atala Feb 02, 1980 -
3 - 2020. Atala Feb 09, 1980 -
3 - 2121. Atala Feb 16, 1980 -
3 - 2222. Atala Feb 23, 1980 -
3 - 2323. Atala Mar 23, 1980 -
3 - 2424. Atala Mar 30, 1980
2
Denboraldia 2 Sep 16, 1978
-
2 - 11. Atala Sep 16, 1978 -
2 - 22. Atala Sep 23, 1978 -
2 - 33. Atala Sep 30, 1978 -
2 - 44. Atala Oct 07, 1978 -
2 - 55. Atala Oct 14, 1978 -
2 - 66. Atala Oct 21, 1978 -
2 - 77. Atala Nov 04, 1978 -
2 - 88. Atala Nov 11, 1978 -
2 - 99. Atala Nov 18, 1978 -
2 - 1010. Atala Nov 25, 1978 -
2 - 1111. Atala Dec 02, 1978 -
2 - 1212. Atala Dec 09, 1978 -
2 - 1313. Atala Dec 16, 1978 -
2 - 1414. Atala Jan 06, 1979 -
2 - 1515. Atala Jan 13, 1979 -
2 - 1616. Atala Jan 20, 1979 -
2 - 1717. Atala Jan 27, 1979 -
2 - 1818. Atala Feb 03, 1979 -
2 - 1919. Atala Feb 17, 1979 -
2 - 2020. Atala Feb 24, 1979 -
2 - 2121. Atala Mar 03, 1979 -
2 - 2222. Atala Mar 10, 1979 -
2 - 2323. Atala May 12, 1979
1
Denboraldia 1 Sep 15, 1977
-
1 - 11. Atala Sep 15, 1977 -
1 - 22. Atala Sep 22, 1977 -
1 - 33. Atala Sep 29, 1977 -
1 - 44. Atala Oct 13, 1977 -
1 - 55. Atala Oct 20, 1977 -
1 - 66. Atala Oct 27, 1977 -
1 - 77. Atala Nov 03, 1977 -
1 - 88. Atala Nov 10, 1977 -
1 - 99. Atala Nov 24, 1977 -
1 - 1010. Atala Dec 01, 1977 -
1 - 1111. Atala Dec 08, 1977 -
1 - 1212. Atala Dec 22, 1977 -
1 - 1313. Atala Jan 05, 1978 -
1 - 1414. Atala Jan 12, 1978 -
1 - 1515. Atala Jan 19, 1978 -
1 - 1616. Atala Jan 26, 1978 -
1 - 1717. Atala Feb 09, 1978 -
1 - 1818. Atala Feb 16, 1978 -
1 - 1919. Atala Feb 23, 1978 -
1 - 2020. Atala Mar 02, 1978 -
1 - 2121. Atala Mar 09, 1978 -
1 - 2222. Atala Apr 01, 1978
0
Denboraldia 0 Jan 01, 1970
-
0 - 11. Atala Jan 01, 1970
Ikuspegi orokorra
Urtea 1983
Estudioa NBC
Zuzendaria Rick Rosner
Tripulazioa BJ Davis (Stunts), Mike Hanks (Casting), Ronald R. Grow (Assistant Director), James Doherty (Story Editor), Joseph M. Altadonna (Art Direction), Michael J. Kane (Second Assistant Director)
Ospea 6.3085
Hizkuntza English







