HUNTER×HUNTER
Denboraldia - Atala
3
Denboraldia 3 Jul 07, 2014
-
3 - 137137. Atala Jul 08, 2014 -
3 - 138138. Atala Jul 15, 2014 -
3 - 139139. Atala Jul 22, 2014 -
3 - 140140. Atala Jul 29, 2014 -
3 - 141141. Atala Aug 05, 2014 -
3 - 142142. Atala Aug 12, 2014 -
3 - 143143. Atala Aug 19, 2014 -
3 - 144144. Atala Aug 26, 2014 -
3 - 145145. Atala Sep 02, 2014 -
3 - 146146. Atala Sep 09, 2014 -
3 - 147147. Atala Sep 16, 2014 -
3 - 148148. Atala Sep 23, 2014
2
Denboraldia 2 Dec 15, 2012
-
2 - 6363. Atala Jan 20, 2013 -
2 - 6464. Atala Jan 27, 2013 -
2 - 6565. Atala Feb 03, 2013 -
2 - 6666. Atala Feb 10, 2013 -
2 - 6767. Atala Feb 17, 2013 -
2 - 6868. Atala Feb 24, 2013 -
2 - 6969. Atala Mar 03, 2013 -
2 - 7070. Atala Mar 10, 2013 -
2 - 7171. Atala Mar 17, 2013 -
2 - 7272. Atala Mar 24, 2013 -
2 - 7373. Atala Mar 31, 2013 -
2 - 7474. Atala Apr 07, 2013 -
2 - 7575. Atala Apr 14, 2013 -
2 - 7676. Atala Apr 21, 2013 -
2 - 7777. Atala Apr 28, 2013 -
2 - 7878. Atala May 05, 2013 -
2 - 7979. Atala May 12, 2013 -
2 - 8080. Atala May 19, 2013 -
2 - 8181. Atala May 26, 2013 -
2 - 8282. Atala Jun 02, 2013 -
2 - 8383. Atala Jun 09, 2013 -
2 - 8484. Atala Jun 16, 2013 -
2 - 8585. Atala Jun 23, 2013 -
2 - 8686. Atala Jun 30, 2013 -
2 - 8787. Atala Jul 07, 2013 -
2 - 8888. Atala Jul 14, 2013 -
2 - 8989. Atala Jul 21, 2013 -
2 - 9090. Atala Jul 28, 2013 -
2 - 9191. Atala Aug 04, 2013 -
2 - 9292. Atala Aug 11, 2013 -
2 - 9393. Atala Aug 18, 2013 -
2 - 9494. Atala Sep 01, 2013 -
2 - 9595. Atala Sep 08, 2013 -
2 - 9696. Atala Sep 15, 2013 -
2 - 9797. Atala Sep 22, 2013 -
2 - 9898. Atala Sep 29, 2013 -
2 - 9999. Atala Oct 08, 2013 -
2 - 100100. Atala Oct 15, 2013 -
2 - 101101. Atala Oct 22, 2013 -
2 - 102102. Atala Oct 29, 2013 -
2 - 103103. Atala Nov 06, 2013 -
2 - 104104. Atala Nov 12, 2013 -
2 - 105105. Atala Nov 19, 2013 -
2 - 106106. Atala Nov 26, 2013 -
2 - 107107. Atala Dec 03, 2013 -
2 - 108108. Atala Dec 10, 2013 -
2 - 109109. Atala Dec 17, 2013 -
2 - 110110. Atala Dec 24, 2013 -
2 - 111111. Atala Jan 07, 2014 -
2 - 112112. Atala Jan 14, 2014 -
2 - 113113. Atala Jan 21, 2014 -
2 - 114114. Atala Jan 28, 2014 -
2 - 115115. Atala Feb 04, 2014 -
2 - 116116. Atala Feb 11, 2014 -
2 - 117117. Atala Feb 18, 2014 -
2 - 118118. Atala Feb 25, 2014 -
2 - 119119. Atala Mar 04, 2014 -
2 - 120120. Atala Mar 11, 2014 -
2 - 121121. Atala Mar 18, 2014 -
2 - 122122. Atala Mar 25, 2014 -
2 - 123123. Atala Apr 01, 2014 -
2 - 124124. Atala Apr 08, 2014 -
2 - 125125. Atala Apr 15, 2014 -
2 - 126126. Atala Apr 22, 2014 -
2 - 127127. Atala Apr 29, 2014 -
2 - 128128. Atala May 06, 2014 -
2 - 129129. Atala May 13, 2014 -
2 - 130130. Atala May 20, 2014 -
2 - 131131. Atala May 27, 2014 -
2 - 132132. Atala Jun 03, 2014 -
2 - 133133. Atala Jun 10, 2014 -
2 - 134134. Atala Jun 17, 2014 -
2 - 135135. Atala Jun 24, 2014 -
2 - 136136. Atala Jul 01, 2014
1
Denboraldia 1 Oct 02, 2011
-
1 - 11. Atala Oct 02, 2011 -
1 - 22. Atala Oct 09, 2011 -
1 - 33. Atala Oct 16, 2011 -
1 - 44. Atala Oct 23, 2011 -
1 - 55. Atala Oct 30, 2011 -
1 - 66. Atala Nov 06, 2011 -
1 - 77. Atala Nov 13, 2011 -
1 - 88. Atala Nov 20, 2011 -
1 - 99. Atala Nov 27, 2011 -
1 - 1010. Atala Dec 04, 2011 -
1 - 1111. Atala Dec 11, 2011 -
1 - 1212. Atala Dec 18, 2011 -
1 - 1313. Atala Dec 25, 2011 -
1 - 1414. Atala Jan 08, 2012 -
1 - 1515. Atala Jan 15, 2012 -
1 - 1616. Atala Jan 22, 2012 -
1 - 1717. Atala Jan 29, 2012 -
1 - 1818. Atala Feb 05, 2012 -
1 - 1919. Atala Feb 12, 2012 -
1 - 2020. Atala Feb 19, 2012 -
1 - 2121. Atala Mar 04, 2012 -
1 - 2222. Atala Mar 11, 2012 -
1 - 2323. Atala Mar 18, 2012 -
1 - 2424. Atala Mar 25, 2012 -
1 - 2525. Atala Apr 01, 2012 -
1 - 2626. Atala Apr 15, 2012 -
1 - 2727. Atala Apr 15, 2012 -
1 - 2828. Atala Apr 22, 2012 -
1 - 2929. Atala Apr 29, 2012 -
1 - 3030. Atala May 06, 2012 -
1 - 3131. Atala May 13, 2012 -
1 - 3232. Atala May 20, 2012 -
1 - 3333. Atala May 27, 2012 -
1 - 3434. Atala Jun 03, 2012 -
1 - 3535. Atala Jun 17, 2012 -
1 - 3636. Atala Jun 24, 2012 -
1 - 3737. Atala Jul 01, 2012 -
1 - 3838. Atala Jul 08, 2012 -
1 - 3939. Atala Jul 15, 2012 -
1 - 4040. Atala Jul 22, 2012 -
1 - 4141. Atala Jul 29, 2012 -
1 - 4242. Atala Aug 05, 2012 -
1 - 4343. Atala Aug 12, 2012 -
1 - 4444. Atala Aug 19, 2012 -
1 - 4545. Atala Sep 02, 2012 -
1 - 4646. Atala Sep 09, 2012 -
1 - 4747. Atala Sep 16, 2012 -
1 - 4848. Atala Sep 23, 2012 -
1 - 4949. Atala Sep 30, 2012 -
1 - 5050. Atala Oct 07, 2012 -
1 - 5151. Atala Oct 14, 2012 -
1 - 5252. Atala Oct 21, 2012 -
1 - 5353. Atala Oct 28, 2012 -
1 - 5454. Atala Nov 04, 2012 -
1 - 5555. Atala Nov 11, 2012 -
1 - 5656. Atala Nov 18, 2012 -
1 - 5757. Atala Dec 02, 2012 -
1 - 5858. Atala Dec 09, 2012 -
1 - 5959. Atala Dec 16, 2012 -
1 - 6060. Atala Dec 23, 2012 -
1 - 6161. Atala Jan 06, 2013 -
1 - 6262. Atala Jan 13, 2013
Ikuspegi orokorra
Urtea 2014
Estudioa Nippon TV
Zuzendaria
Tripulazioa 篠原昭 (Producer), 中谷敏夫 (Producer), 岩佐直樹 (Producer), 吉野朋子 (Producer), 田村学 (Producer), 神志那弘志 (Series Director)
Ospea 44.2146
Hizkuntza Japanese




