Denboraldia - Atala
7
Denboraldia 7 Jan 06, 2010
6
Denboraldia 6 Oct 14, 2009
5
Denboraldia 5 Nov 01, 2007
-
5 - 11. Atala Nov 01, 2007 -
5 - 22. Atala Nov 06, 2007 -
5 - 33. Atala Nov 11, 2007 -
5 - 44. Atala Nov 20, 2007 -
5 - 55. Atala Nov 27, 2007 -
5 - 66. Atala Dec 04, 2007 -
5 - 77. Atala Dec 11, 2007 -
5 - 88. Atala Dec 18, 2007 -
5 - 99. Atala Jan 15, 2008 -
5 - 1010. Atala Jan 22, 2008 -
5 - 1111. Atala Jan 29, 2008 -
5 - 1212. Atala Feb 05, 2008 -
5 - 1313. Atala Feb 12, 2008 -
5 - 1414. Atala Feb 19, 2008 -
5 - 1515. Atala Jan 06, 2009 -
5 - 1616. Atala Jan 13, 2009 -
5 - 1717. Atala Jan 27, 2009 -
5 - 1818. Atala Feb 03, 2009 -
5 - 1919. Atala Feb 10, 2009 -
5 - 2020. Atala Feb 17, 2009 -
5 - 2121. Atala Feb 24, 2009 -
5 - 2222. Atala Mar 03, 2009
4
Denboraldia 4 Sep 05, 2006
-
4 - 11. Atala Sep 05, 2006 -
4 - 22. Atala Sep 12, 2006 -
4 - 33. Atala Sep 19, 2006 -
4 - 44. Atala Sep 26, 2006 -
4 - 55. Atala Oct 03, 2006 -
4 - 66. Atala Oct 10, 2006 -
4 - 77. Atala Oct 17, 2006 -
4 - 88. Atala Oct 24, 2006 -
4 - 99. Atala Oct 31, 2006 -
4 - 1010. Atala Nov 07, 2006 -
4 - 1111. Atala Nov 14, 2006 -
4 - 1212. Atala Nov 21, 2006 -
4 - 1313. Atala Nov 28, 2006 -
4 - 1414. Atala Dec 05, 2006 -
4 - 1515. Atala Dec 12, 2006
3
Denboraldia 3 Sep 20, 2005
-
3 - 11. Atala Sep 20, 2005 -
3 - 22. Atala Sep 27, 2005 -
3 - 33. Atala Oct 04, 2005 -
3 - 44. Atala Oct 11, 2005 -
3 - 55. Atala Oct 18, 2005 -
3 - 66. Atala Oct 25, 2005 -
3 - 77. Atala Nov 01, 2005 -
3 - 88. Atala Nov 08, 2005 -
3 - 99. Atala Nov 15, 2005 -
3 - 1010. Atala Nov 22, 2005 -
3 - 1111. Atala Nov 29, 2005 -
3 - 1212. Atala Dec 06, 2005 -
3 - 1313. Atala Dec 13, 2005 -
3 - 1414. Atala Dec 20, 2005 -
3 - 1515. Atala Dec 20, 2005
2
Denboraldia 2 Jun 22, 2004
-
2 - 11. Atala Jun 22, 2004 -
2 - 22. Atala Jun 29, 2004 -
2 - 33. Atala Jul 06, 2004 -
2 - 44. Atala Jul 13, 2004 -
2 - 55. Atala Jul 20, 2004 -
2 - 66. Atala Jul 27, 2004 -
2 - 77. Atala Aug 03, 2004 -
2 - 88. Atala Aug 10, 2004 -
2 - 99. Atala Aug 17, 2004 -
2 - 1010. Atala Aug 24, 2004 -
2 - 1111. Atala Aug 31, 2004 -
2 - 1212. Atala Sep 07, 2004 -
2 - 1313. Atala Sep 14, 2004 -
2 - 1414. Atala Sep 21, 2004 -
2 - 1515. Atala Sep 28, 2004 -
2 - 1616. Atala Oct 05, 2004
1
Denboraldia 1 Jul 22, 2003
-
1 - 11. Atala Jul 22, 2003 -
1 - 22. Atala Jul 29, 2003 -
1 - 33. Atala Aug 05, 2003 -
1 - 44. Atala Aug 12, 2003 -
1 - 55. Atala Aug 19, 2003 -
1 - 66. Atala Sep 02, 2003 -
1 - 77. Atala Sep 09, 2003 -
1 - 88. Atala Sep 16, 2003 -
1 - 99. Atala Sep 23, 2003 -
1 - 1010. Atala Sep 30, 2003 -
1 - 1111. Atala Oct 07, 2003 -
1 - 1212. Atala Oct 14, 2003 -
1 - 1313. Atala Oct 21, 2003
Ikuspegi orokorra
Urtea 2010
Estudioa FX
Zuzendaria Ryan Murphy
Tripulazioa Sean Jablonski (Executive Producer), Jennifer Salt (Executive Producer), Brad Falchuk (Executive Producer), Bonnie Weis (Producer), Alexis Martin Woodall (Producer), Linda Klein (Producer)
Ospea 22.7859
Hizkuntza English




























