Spin City
Denboraldia - Atala
6
Denboraldia 6 Sep 25, 2001
-
6 - 11. Atala Sep 25, 2001 -
6 - 22. Atala Sep 25, 2001 -
6 - 33. Atala Oct 02, 2001 -
6 - 44. Atala Oct 09, 2001 -
6 - 55. Atala Oct 16, 2001 -
6 - 66. Atala Oct 23, 2001 -
6 - 77. Atala Nov 06, 2001 -
6 - 88. Atala Nov 06, 2001 -
6 - 99. Atala Nov 13, 2001 -
6 - 1010. Atala Nov 20, 2001 -
6 - 1111. Atala Nov 27, 2001 -
6 - 1212. Atala Dec 11, 2001 -
6 - 1313. Atala Jan 08, 2002 -
6 - 1414. Atala Mar 05, 2002 -
6 - 1515. Atala Mar 12, 2002 -
6 - 1616. Atala Mar 19, 2002 -
6 - 1717. Atala Mar 26, 2002 -
6 - 1818. Atala Apr 09, 2002 -
6 - 1919. Atala Apr 16, 2002 -
6 - 2020. Atala Apr 23, 2002 -
6 - 2121. Atala Apr 30, 2002 -
6 - 2222. Atala Apr 30, 2002
5
Denboraldia 5 Oct 18, 2000
-
5 - 11. Atala Oct 18, 2000 -
5 - 22. Atala Oct 25, 2000 -
5 - 33. Atala Nov 01, 2000 -
5 - 44. Atala Nov 08, 2000 -
5 - 55. Atala Nov 15, 2000 -
5 - 66. Atala Nov 22, 2000 -
5 - 77. Atala Nov 29, 2000 -
5 - 88. Atala Dec 06, 2000 -
5 - 99. Atala Dec 13, 2000 -
5 - 1010. Atala Dec 20, 2000 -
5 - 1111. Atala Jan 10, 2001 -
5 - 1212. Atala Jan 17, 2001 -
5 - 1313. Atala Jan 24, 2001 -
5 - 1414. Atala Feb 07, 2001 -
5 - 1515. Atala Feb 14, 2001 -
5 - 1616. Atala Feb 21, 2001 -
5 - 1717. Atala Feb 28, 2001 -
5 - 1818. Atala Apr 25, 2001 -
5 - 1919. Atala May 02, 2001 -
5 - 2020. Atala May 09, 2001 -
5 - 2121. Atala May 16, 2001 -
5 - 2222. Atala May 23, 2001 -
5 - 2323. Atala May 23, 2001
4
Denboraldia 4 Sep 21, 1999
-
4 - 11. Atala Sep 21, 1999 -
4 - 22. Atala Sep 28, 1999 -
4 - 33. Atala Oct 05, 1999 -
4 - 44. Atala Oct 12, 1999 -
4 - 55. Atala Oct 19, 1999 -
4 - 66. Atala Nov 02, 1999 -
4 - 77. Atala Nov 09, 1999 -
4 - 88. Atala Nov 16, 1999 -
4 - 99. Atala Nov 23, 1999 -
4 - 1010. Atala Nov 30, 1999 -
4 - 1111. Atala Dec 07, 1999 -
4 - 1212. Atala Dec 21, 1999 -
4 - 1313. Atala Jan 12, 2000 -
4 - 1414. Atala Feb 02, 2000 -
4 - 1515. Atala Feb 09, 2000 -
4 - 1616. Atala Feb 16, 2000 -
4 - 1717. Atala Feb 23, 2000 -
4 - 1818. Atala Mar 08, 2000 -
4 - 1919. Atala Mar 22, 2000 -
4 - 2020. Atala Apr 19, 2000 -
4 - 2121. Atala Apr 26, 2000 -
4 - 2222. Atala May 03, 2000 -
4 - 2323. Atala May 10, 2000 -
4 - 2424. Atala May 17, 2000 -
4 - 2525. Atala May 24, 2000 -
4 - 2626. Atala May 24, 2000
3
Denboraldia 3 Sep 22, 1998
-
3 - 11. Atala Sep 22, 1998 -
3 - 22. Atala Sep 29, 1998 -
3 - 33. Atala Oct 06, 1998 -
3 - 44. Atala Oct 13, 1998 -
3 - 55. Atala Oct 20, 1998 -
3 - 66. Atala Oct 27, 1998 -
3 - 77. Atala Nov 03, 1998 -
3 - 88. Atala Nov 10, 1998 -
3 - 99. Atala Nov 17, 1998 -
3 - 1010. Atala Nov 24, 1998 -
3 - 1111. Atala Dec 08, 1998 -
3 - 1212. Atala Dec 15, 1998 -
3 - 1313. Atala Jan 05, 1999 -
3 - 1414. Atala Jan 12, 1999 -
3 - 1515. Atala Jan 26, 1999 -
3 - 1616. Atala Feb 09, 1999 -
3 - 1717. Atala Feb 16, 1999 -
3 - 1818. Atala Feb 23, 1999 -
3 - 1919. Atala Mar 02, 1999 -
3 - 2020. Atala Mar 16, 1999 -
3 - 2121. Atala Apr 06, 1999 -
3 - 2222. Atala Apr 13, 1999 -
3 - 2323. Atala May 04, 1999 -
3 - 2424. Atala May 11, 1999 -
3 - 2525. Atala May 18, 1999 -
3 - 2626. Atala May 25, 1999
2
Denboraldia 2 Sep 24, 1997
-
2 - 11. Atala Sep 24, 1997 -
2 - 22. Atala Oct 01, 1997 -
2 - 33. Atala Oct 08, 1997 -
2 - 44. Atala Oct 15, 1997 -
2 - 55. Atala Oct 22, 1997 -
2 - 66. Atala Oct 29, 1997 -
2 - 77. Atala Nov 05, 1997 -
2 - 88. Atala Nov 12, 1997 -
2 - 99. Atala Nov 19, 1997 -
2 - 1010. Atala Nov 26, 1997 -
2 - 1111. Atala Dec 10, 1997 -
2 - 1212. Atala Dec 17, 1997 -
2 - 1313. Atala Jan 07, 1998 -
2 - 1414. Atala Jan 21, 1998 -
2 - 1515. Atala Jan 28, 1998 -
2 - 1616. Atala Feb 25, 1998 -
2 - 1717. Atala Mar 04, 1998 -
2 - 1818. Atala Mar 11, 1998 -
2 - 1919. Atala Mar 18, 1998 -
2 - 2020. Atala Apr 01, 1998 -
2 - 2121. Atala Apr 29, 1998 -
2 - 2222. Atala May 06, 1998 -
2 - 2323. Atala May 06, 1998 -
2 - 2424. Atala May 20, 1998
1
Denboraldia 1 Sep 17, 1996
-
1 - 11. Atala Sep 17, 1996 -
1 - 22. Atala Sep 24, 1996 -
1 - 33. Atala Oct 01, 1996 -
1 - 44. Atala Oct 08, 1996 -
1 - 55. Atala Oct 15, 1996 -
1 - 66. Atala Oct 22, 1996 -
1 - 77. Atala Oct 29, 1996 -
1 - 88. Atala Nov 12, 1996 -
1 - 99. Atala Nov 19, 1996 -
1 - 1010. Atala Nov 26, 1996 -
1 - 1111. Atala Dec 10, 1996 -
1 - 1212. Atala Dec 17, 1996 -
1 - 1313. Atala Jan 07, 1997 -
1 - 1414. Atala Jan 14, 1997 -
1 - 1515. Atala Jan 28, 1997 -
1 - 1616. Atala Feb 11, 1997 -
1 - 1717. Atala Feb 18, 1997 -
1 - 1818. Atala Feb 25, 1997 -
1 - 1919. Atala Mar 04, 1997 -
1 - 2020. Atala Mar 18, 1997 -
1 - 2121. Atala Apr 01, 1997 -
1 - 2222. Atala Apr 29, 1997 -
1 - 2323. Atala May 06, 1997 -
1 - 2424. Atala May 13, 1997
Ikuspegi orokorra
Urtea 2002
Estudioa ABC
Zuzendaria Gary David Goldberg, Bill Lawrence
Tripulazioa Gary David Goldberg (Producer), David S. Rosenthal (Producer), Chris Henchy (Producer), Michael J. Fox (Producer)
Ospea 31.6712
Hizkuntza English






