Denboraldia - Atala
8
Denboraldia 8 Oct 08, 1988
-
8 - 11. Atala Oct 08, 1988 -
8 - 22. Atala Oct 15, 1988 -
8 - 33. Atala Oct 22, 1988 -
8 - 44. Atala Oct 29, 1988 -
8 - 55. Atala Nov 05, 1988 -
8 - 66. Atala Nov 12, 1988 -
8 - 77. Atala Nov 19, 1988 -
8 - 88. Atala Dec 03, 1988 -
8 - 99. Atala Dec 10, 1988 -
8 - 1010. Atala Dec 17, 1988 -
8 - 1111. Atala Dec 31, 1988 -
8 - 1212. Atala Mar 01, 1989 -
8 - 1313. Atala Mar 02, 1989
7
Denboraldia 7 Dec 03, 1987
-
7 - 11. Atala Dec 03, 1987 -
7 - 22. Atala Dec 10, 1987 -
7 - 33. Atala Dec 17, 1987 -
7 - 44. Atala Jan 07, 1988 -
7 - 55. Atala Jan 14, 1988 -
7 - 66. Atala Jan 21, 1988 -
7 - 77. Atala Jan 28, 1988 -
7 - 88. Atala Feb 04, 1988 -
7 - 99. Atala Feb 11, 1988 -
7 - 1010. Atala Feb 18, 1988 -
7 - 1111. Atala Feb 25, 1988 -
7 - 1212. Atala Mar 03, 1988 -
7 - 1313. Atala Mar 10, 1988 -
7 - 1414. Atala Mar 17, 1988 -
7 - 1515. Atala Mar 31, 1988 -
7 - 1616. Atala Apr 07, 1988
6
Denboraldia 6 Sep 25, 1986
-
6 - 11. Atala Sep 25, 1986 -
6 - 22. Atala Oct 02, 1986 -
6 - 33. Atala Oct 09, 1986 -
6 - 44. Atala Oct 16, 1986 -
6 - 55. Atala Oct 23, 1986 -
6 - 66. Atala Oct 30, 1986 -
6 - 77. Atala Nov 06, 1986 -
6 - 88. Atala Nov 13, 1986 -
6 - 99. Atala Nov 20, 1986 -
6 - 1010. Atala Dec 04, 1986 -
6 - 1111. Atala Dec 11, 1986 -
6 - 1212. Atala Dec 18, 1986 -
6 - 1313. Atala Jan 08, 1987 -
6 - 1414. Atala Jan 15, 1987 -
6 - 1515. Atala Jan 29, 1987 -
6 - 1616. Atala Feb 05, 1987 -
6 - 1717. Atala Feb 12, 1987 -
6 - 1818. Atala Feb 19, 1987 -
6 - 1919. Atala Feb 26, 1987 -
6 - 2020. Atala Mar 05, 1987 -
6 - 2121. Atala Mar 12, 1987 -
6 - 2222. Atala Mar 26, 1987
5
Denboraldia 5 Oct 03, 1985
-
5 - 11. Atala Oct 03, 1985 -
5 - 22. Atala Oct 10, 1985 -
5 - 33. Atala Oct 17, 1985 -
5 - 44. Atala Oct 24, 1985 -
5 - 55. Atala Oct 31, 1985 -
5 - 66. Atala Nov 07, 1985 -
5 - 77. Atala Nov 14, 1985 -
5 - 88. Atala Nov 21, 1985 -
5 - 99. Atala Dec 05, 1985 -
5 - 1010. Atala Dec 12, 1985 -
5 - 1111. Atala Dec 18, 1985 -
5 - 1212. Atala Jan 02, 1986 -
5 - 1313. Atala Jan 16, 1986 -
5 - 1414. Atala Jan 23, 1986 -
5 - 1515. Atala Jan 30, 1986 -
5 - 1616. Atala Feb 06, 1986 -
5 - 1717. Atala Feb 13, 1986 -
5 - 1818. Atala Feb 20, 1986 -
5 - 1919. Atala Mar 06, 1986 -
5 - 2020. Atala Mar 13, 1986 -
5 - 2121. Atala Mar 27, 1986 -
5 - 2222. Atala Apr 03, 1986 -
5 - 2323. Atala Apr 10, 1986 -
5 - 2424. Atala May 01, 1986
4
Denboraldia 4 Sep 27, 1984
-
4 - 11. Atala Sep 27, 1984 -
4 - 22. Atala Sep 27, 1984 -
4 - 33. Atala Oct 04, 1984 -
4 - 44. Atala Oct 18, 1984 -
4 - 55. Atala Oct 25, 1984 -
4 - 66. Atala Nov 01, 1984 -
4 - 77. Atala Nov 08, 1984 -
4 - 88. Atala Nov 15, 1984 -
4 - 99. Atala Nov 22, 1984 -
4 - 1010. Atala Nov 29, 1984 -
4 - 1111. Atala Dec 06, 1984 -
4 - 1212. Atala Dec 13, 1984 -
4 - 1313. Atala Dec 20, 1984 -
4 - 1414. Atala Jan 03, 1985 -
4 - 1515. Atala Jan 17, 1985 -
4 - 1616. Atala Jan 24, 1985 -
4 - 1717. Atala Jan 31, 1985 -
4 - 1818. Atala Feb 07, 1985 -
4 - 1919. Atala Feb 14, 1985 -
4 - 2020. Atala Feb 21, 1985 -
4 - 2121. Atala Feb 28, 1985 -
4 - 2222. Atala Mar 28, 1985
3
Denboraldia 3 Sep 29, 1983
-
3 - 11. Atala Sep 29, 1983 -
3 - 22. Atala Oct 06, 1983 -
3 - 33. Atala Oct 13, 1983 -
3 - 44. Atala Oct 20, 1983 -
3 - 55. Atala Oct 27, 1983 -
3 - 66. Atala Nov 03, 1983 -
3 - 77. Atala Nov 10, 1983 -
3 - 88. Atala Nov 17, 1983 -
3 - 99. Atala Dec 01, 1983 -
3 - 1010. Atala Dec 08, 1983 -
3 - 1111. Atala Dec 15, 1983 -
3 - 1212. Atala Dec 22, 1983 -
3 - 1313. Atala Jan 05, 1984 -
3 - 1414. Atala Jan 12, 1984 -
3 - 1515. Atala Jan 19, 1984 -
3 - 1616. Atala Feb 02, 1984 -
3 - 1717. Atala Feb 09, 1984 -
3 - 1818. Atala Feb 16, 1984 -
3 - 1919. Atala Feb 23, 1984 -
3 - 2020. Atala Mar 01, 1984 -
3 - 2121. Atala Mar 08, 1984 -
3 - 2222. Atala Mar 22, 1984 -
3 - 2323. Atala Mar 29, 1984
2
Denboraldia 2 Oct 05, 1982
-
2 - 11. Atala Oct 05, 1982 -
2 - 22. Atala Oct 14, 1982 -
2 - 33. Atala Oct 21, 1982 -
2 - 44. Atala Oct 28, 1982 -
2 - 55. Atala Nov 04, 1982 -
2 - 66. Atala Nov 18, 1982 -
2 - 77. Atala Dec 02, 1982 -
2 - 88. Atala Dec 09, 1982 -
2 - 99. Atala Dec 16, 1982 -
2 - 1010. Atala Dec 30, 1982 -
2 - 1111. Atala Jan 06, 1983 -
2 - 1212. Atala Jan 13, 1983 -
2 - 1313. Atala Jan 20, 1983 -
2 - 1414. Atala Jan 20, 1983 -
2 - 1515. Atala Jan 27, 1983 -
2 - 1616. Atala Feb 03, 1983 -
2 - 1717. Atala Feb 10, 1983 -
2 - 1818. Atala Feb 17, 1983 -
2 - 1919. Atala Feb 24, 1983 -
2 - 2020. Atala Mar 03, 1983 -
2 - 2121. Atala Mar 10, 1983 -
2 - 2222. Atala Mar 24, 1983 -
2 - 2323. Atala Mar 31, 1983
1
Denboraldia 1 Nov 24, 1981
-
1 - 11. Atala Nov 24, 1981 -
1 - 22. Atala Dec 01, 1981 -
1 - 33. Atala Dec 08, 1981 -
1 - 44. Atala Dec 17, 1981 -
1 - 55. Atala Dec 29, 1981 -
1 - 66. Atala Jan 05, 1982 -
1 - 77. Atala Jan 12, 1982 -
1 - 88. Atala Jan 16, 1982 -
1 - 99. Atala Jan 27, 1982 -
1 - 1010. Atala Feb 09, 1982 -
1 - 1111. Atala Mar 02, 1982 -
1 - 1212. Atala Mar 09, 1982 -
1 - 1313. Atala Mar 16, 1982
Ikuspegi orokorra
Urtea 1989
Estudioa CBS
Zuzendaria Philip DeGuere Jr.
Tripulazioa S.V. Henson, Jr. (Security)
Ospea 17.0245
Hizkuntza English



