Denboraldia - Atala
2
Denboraldia 2 Mar 05, 1995
1
Denboraldia 1 Jan 26, 1994
-
1 - 11. Atala Jan 26, 1994 -
1 - 22. Atala Feb 02, 1994 -
1 - 33. Atala Feb 09, 1994 -
1 - 44. Atala Feb 16, 1994 -
1 - 55. Atala Feb 23, 1994 -
1 - 66. Atala Mar 02, 1994 -
1 - 77. Atala Jun 01, 1994 -
1 - 88. Atala Jun 08, 1994 -
1 - 99. Atala Jun 22, 1994 -
1 - 1010. Atala Jun 29, 1994 -
1 - 1111. Atala Jul 06, 1994 -
1 - 1212. Atala Jul 13, 1994 -
1 - 1313. Atala Jul 20, 1994
0
Denboraldia 0 Dec 12, 2000
-
0 - 11. Atala Dec 12, 2000 -
0 - 22. Atala Dec 12, 2000 -
0 - 33. Atala Jan 30, 2001 -
0 - 44. Atala Jan 30, 2001 -
0 - 55. Atala Mar 01, 2001 -
0 - 66. Atala Apr 28, 2001 -
0 - 77. Atala May 15, 2001 -
0 - 88. Atala May 22, 2001 -
0 - 99. Atala May 22, 2001 -
0 - 1010. Atala Sep 14, 2001 -
0 - 1111. Atala Jan 01, 1970 -
0 - 1212. Atala Jan 01, 1970 -
0 - 1313. Atala Jan 01, 1970 -
0 - 1414. Atala Jan 01, 1970 -
0 - 1515. Atala Jan 01, 1970 -
0 - 1616. Atala Jan 01, 1970
Ikuspegi orokorra
Urtea 1995
Zuzendaria Mike Reiss, Al Jean
Tripulazioa Nikki Vanzo (Producer), Ken Tsumura (Co-Producer), Chul-ho Kim (Other), Hans Zimmer (Main Title Theme Composer), Alf Clausen (Music), David Cutler (Visual Development)
Ospea 4.9326
Hizkuntza English




















