Elementary
Denboraldia - Atala
7
Denboraldia 7 May 23, 2019
-
7 - 11. Atala May 23, 2019 -
7 - 22. Atala May 30, 2019 -
7 - 33. Atala Jun 06, 2019 -
7 - 44. Atala Jun 13, 2019 -
7 - 55. Atala Jun 20, 2019 -
7 - 66. Atala Jun 27, 2019 -
7 - 77. Atala Jul 04, 2019 -
7 - 88. Atala Jul 11, 2019 -
7 - 99. Atala Jul 18, 2019 -
7 - 1010. Atala Jul 25, 2019 -
7 - 1111. Atala Aug 01, 2019 -
7 - 1212. Atala Aug 08, 2019 -
7 - 1313. Atala Aug 15, 2019
6
Denboraldia 6 Apr 30, 2018
-
6 - 11. Atala Apr 30, 2018 -
6 - 22. Atala May 07, 2018 -
6 - 33. Atala May 14, 2018 -
6 - 44. Atala May 21, 2018 -
6 - 55. Atala May 28, 2018 -
6 - 66. Atala Jun 04, 2018 -
6 - 77. Atala Jun 11, 2018 -
6 - 88. Atala Jun 18, 2018 -
6 - 99. Atala Jun 25, 2018 -
6 - 1010. Atala Jul 02, 2018 -
6 - 1111. Atala Jul 16, 2018 -
6 - 1212. Atala Jul 23, 2018 -
6 - 1313. Atala Jul 30, 2018 -
6 - 1414. Atala Aug 06, 2018 -
6 - 1515. Atala Aug 12, 2018 -
6 - 1616. Atala Aug 13, 2018 -
6 - 1717. Atala Aug 20, 2018 -
6 - 1818. Atala Aug 27, 2018 -
6 - 1919. Atala Sep 03, 2018 -
6 - 2020. Atala Sep 10, 2018 -
6 - 2121. Atala Sep 17, 2018
5
Denboraldia 5 Oct 02, 2016
-
5 - 11. Atala Oct 02, 2016 -
5 - 22. Atala Oct 16, 2016 -
5 - 33. Atala Oct 23, 2016 -
5 - 44. Atala Oct 30, 2016 -
5 - 55. Atala Nov 06, 2016 -
5 - 66. Atala Nov 13, 2016 -
5 - 77. Atala Nov 20, 2016 -
5 - 88. Atala Nov 27, 2016 -
5 - 99. Atala Dec 11, 2016 -
5 - 1010. Atala Dec 18, 2016 -
5 - 1111. Atala Jan 08, 2017 -
5 - 1212. Atala Jan 15, 2017 -
5 - 1313. Atala Jan 29, 2017 -
5 - 1414. Atala Feb 19, 2017 -
5 - 1515. Atala Mar 05, 2017 -
5 - 1616. Atala Mar 12, 2017 -
5 - 1717. Atala Mar 19, 2017 -
5 - 1818. Atala Mar 26, 2017 -
5 - 1919. Atala Apr 16, 2017 -
5 - 2020. Atala Apr 23, 2017 -
5 - 2121. Atala Apr 30, 2017 -
5 - 2222. Atala May 07, 2017 -
5 - 2323. Atala May 14, 2017 -
5 - 2424. Atala May 21, 2017
4
Denboraldia 4 Nov 05, 2015
-
4 - 11. Atala Nov 05, 2015 -
4 - 22. Atala Nov 12, 2015 -
4 - 33. Atala Nov 19, 2015 -
4 - 44. Atala Nov 26, 2015 -
4 - 55. Atala Dec 10, 2015 -
4 - 66. Atala Dec 17, 2015 -
4 - 77. Atala Jan 07, 2016 -
4 - 88. Atala Jan 14, 2016 -
4 - 99. Atala Jan 21, 2016 -
4 - 1010. Atala Jan 28, 2016 -
4 - 1111. Atala Feb 04, 2016 -
4 - 1212. Atala Feb 11, 2016 -
4 - 1313. Atala Feb 18, 2016 -
4 - 1414. Atala Feb 25, 2016 -
4 - 1515. Atala Mar 03, 2016 -
4 - 1616. Atala Mar 10, 2016 -
4 - 1717. Atala Mar 20, 2016 -
4 - 1818. Atala Mar 27, 2016 -
4 - 1919. Atala Apr 10, 2016 -
4 - 2020. Atala Apr 10, 2016 -
4 - 2121. Atala Apr 17, 2016 -
4 - 2222. Atala Apr 24, 2016 -
4 - 2323. Atala May 01, 2016 -
4 - 2424. Atala May 08, 2016
3
Denboraldia 3 Oct 30, 2014
-
3 - 11. Atala Oct 30, 2014 -
3 - 22. Atala Nov 06, 2014 -
3 - 33. Atala Nov 13, 2014 -
3 - 44. Atala Nov 20, 2014 -
3 - 55. Atala Nov 27, 2014 -
3 - 66. Atala Dec 04, 2014 -
3 - 77. Atala Dec 11, 2014 -
3 - 88. Atala Dec 18, 2014 -
3 - 99. Atala Jan 08, 2015 -
3 - 1010. Atala Jan 15, 2015 -
3 - 1111. Atala Jan 22, 2015 -
3 - 1212. Atala Jan 29, 2015 -
3 - 1313. Atala Feb 05, 2015 -
3 - 1414. Atala Feb 12, 2015 -
3 - 1515. Atala Feb 19, 2015 -
3 - 1616. Atala Mar 05, 2015 -
3 - 1717. Atala Mar 12, 2015 -
3 - 1818. Atala Apr 02, 2015 -
3 - 1919. Atala Apr 09, 2015 -
3 - 2020. Atala Apr 16, 2015 -
3 - 2121. Atala Apr 23, 2015 -
3 - 2222. Atala Apr 30, 2015 -
3 - 2323. Atala May 07, 2015 -
3 - 2424. Atala May 14, 2015
2
Denboraldia 2 Sep 26, 2013
-
2 - 11. Atala Sep 26, 2013 -
2 - 22. Atala Oct 03, 2013 -
2 - 33. Atala Oct 10, 2013 -
2 - 44. Atala Oct 17, 2013 -
2 - 55. Atala Oct 24, 2013 -
2 - 66. Atala Oct 31, 2013 -
2 - 77. Atala Nov 07, 2013 -
2 - 88. Atala Nov 14, 2013 -
2 - 99. Atala Nov 21, 2013 -
2 - 1010. Atala Dec 05, 2013 -
2 - 1111. Atala Dec 12, 2013 -
2 - 1212. Atala Jan 02, 2014 -
2 - 1313. Atala Jan 09, 2014 -
2 - 1414. Atala Jan 30, 2014 -
2 - 1515. Atala Feb 06, 2014 -
2 - 1616. Atala Feb 27, 2014 -
2 - 1717. Atala Mar 06, 2014 -
2 - 1818. Atala Mar 13, 2014 -
2 - 1919. Atala Apr 03, 2014 -
2 - 2020. Atala Apr 10, 2014 -
2 - 2121. Atala Apr 24, 2014 -
2 - 2222. Atala May 01, 2014 -
2 - 2323. Atala May 08, 2014 -
2 - 2424. Atala May 15, 2014
1
Denboraldia 1 Sep 27, 2012
-
1 - 11. Atala Sep 27, 2012 -
1 - 22. Atala Oct 04, 2012 -
1 - 33. Atala Oct 18, 2012 -
1 - 44. Atala Oct 25, 2012 -
1 - 55. Atala Nov 01, 2012 -
1 - 66. Atala Nov 08, 2012 -
1 - 77. Atala Nov 15, 2012 -
1 - 88. Atala Nov 29, 2012 -
1 - 99. Atala Dec 06, 2012 -
1 - 1010. Atala Dec 13, 2012 -
1 - 1111. Atala Jan 03, 2013 -
1 - 1212. Atala Jan 10, 2013 -
1 - 1313. Atala Jan 31, 2013 -
1 - 1414. Atala Feb 03, 2013 -
1 - 1515. Atala Feb 07, 2013 -
1 - 1616. Atala Feb 14, 2013 -
1 - 1717. Atala Feb 21, 2013 -
1 - 1818. Atala Mar 14, 2013 -
1 - 1919. Atala Apr 04, 2013 -
1 - 2020. Atala Apr 25, 2013 -
1 - 2121. Atala May 02, 2013 -
1 - 2222. Atala May 09, 2013 -
1 - 2323. Atala May 16, 2013 -
1 - 2424. Atala May 16, 2013
Ikuspegi orokorra
Urtea 2019
Estudioa CBS
Zuzendaria Robert Doherty
Tripulazioa Christopher Silber (Producer), Tony D'Amore (Colorist)
Ospea 58.0384
Hizkuntza English



